Aktie
Aktienkennzahlen
Kennzahlen der ElringKlinger-Aktie.
2024 | 2023 | |
Ergebnis je Aktie IFRS (nach Anteilen Dritter, in EUR) | -2,18 | 0,62 |
Eigenkapital je Aktie (in EUR)1 | 10,82 | 14,37 |
Höchstkurs (in EUR)2 | 7,20 | 10,64 |
Tiefstkurs (in EUR)2 | 3,91 | 4,98 |
Schlusskurs (in EUR)1,2 | 4,20 | 5,52 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 0,15 | 0,15 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in Stück) | 61.348 | 62.609 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in EUR) | 475.910 | 475.910 |
Marktkapitalisierung (in Mio. EUR)1 | 266,1 | 349,7 |
Anzahl der Aktien1 | 63.359.990 | 63.359.990 |
1 Zum 31. Dezember
2 Xetra-Handel
Aktienkurs
Aktionärsstruktur
Analysten
Dividende