Aktie
Aktienkennzahlen
Kennzahlen der ElringKlinger-Aktie.
2022 | 2021 | |
Ergebnis je Aktie IFRS (nach Anteilen Dritter, in EUR) | -1,41 | 0,88 |
Eigenkapital je Aktie (in EUR)1 | 14,15 | 15,5 |
Höchstkurs (in EUR)2 | 13,70 | 17,72 |
Tiefstkurs (in EUR)2 | 5,85 | 10,21 |
Schlusskurs (in EUR)1,2 | 6,96 | 11,1 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 0,15 | 0,15 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in Stück) | 101.958 | 189.600 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in EUR) | 877.529 | 2.656.900 |
Marktkapitalisierung zum 31. Dezember (in Mio. EUR)1 | 441,0 | 704,0 |
Anzahl der Aktien1 | 63.359.990 | 63.359.990 |
1 Zum 31. Dezember
2 Xetra-Handel
Aktienkurs
Aktionärsstruktur
Analysten
Dividende