Aktie
Aktienkennzahlen
Kennzahlen der ElringKlinger-Aktie.
| 2025 | 2024 | |
| Ergebnis je Aktie IFRS (nach Anteilen Dritter, in EUR) | -0,10 | -2,18 |
| Eigenkapital je Aktie (in EUR)1 | 10,52 | 10,82 |
| Höchstkurs (in EUR)2 | 5,13 | 7,20 |
| Tiefstkurs (in EUR)2 | 3,95 | 3,91 |
| Schlusskurs (in EUR)1,2 | 4,31 | 4,20 |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 0,15 | 0,15 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in Stück) | 54.526 | 61.348 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in EUR) | 353.196 | 304.135 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR)1 | 271,5 | 266,1 |
| Anzahl der Aktien1 | 63.359.990 | 63.359.990 |
1 Zum 31. Dezember
2 Xetra-Handel
Aktienkurs
Aktionärsstruktur
Analysten
Dividende









