Aktie
Aktienkennzahlen
Kennzahlen der ElringKlinger-Aktie.
2023 | 2022 | |
Ergebnis je Aktie IFRS (nach Anteilen Dritter, in EUR) | 0,62 | -1,41 |
Eigenkapital je Aktie (in EUR)1 | 14,37 | 14,15 |
Höchstkurs (in EUR)2 | 10,64 | 13,70 |
Tiefstkurs (in EUR)2 | 4,98 | 5,85 |
Schlusskurs (in EUR)1,2 | 5,52 | 6,96 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 0,15 | 0,15 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in Stück) | 62.609 | 101.958 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz an dt. Börsen (in EUR) | 475.910 | 877.529 |
Marktkapitalisierung (in Mio. EUR)1 | 349,7 | 441,0 |
Anzahl der Aktien1 | 63.359.990 | 63.359.990 |
1 Zum 31. Dezember
2 Xetra-Handel
Aktienkurs
Aktionärsstruktur
Analysten
Dividende