Aktie
Analysten
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Halten | 04,90 € |
09.05.2025 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 05,00 € |
09.05.2025 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 03,50 € |
28.03.2025 | Deutsche Bank | Jasper Thiedemann | Halten | 04,00 € |
27.02.2025 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Halten | 06,00 € |
13.11.2024 | DZ Bank | Michael Punzet | Halten | 04,50 € |
09.10.2024 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 08,50 € |
07.05.2024 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,50 € |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2025
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende