Aktie
Analysten
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
15.08.2023 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,10 € |
08.08.2023 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 13,50 € |
29.09.2023 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 08,20 € |
04.08.2023 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 09,00 € |
04.08.2023 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 06,70 € |
04.08.2023 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Verkaufen | 05,00 € |
03.08.2023 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Kaufen | 12,50 € |
12.07.2023 | Landesbank Baden-Württemberg | Frank Biller | Kaufen | 13,00 € |
10.05.2023 | Metzler Equities | Pál Skirta | Kaufen | 13,20 € |
09.05.2023 | Deutsche Bank | Christoph Laskawi | Halten | 08,00 € |
Letzte Aktualisierung: 15.08.2023
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende