Aktie
Analysten
| Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 04,00 € |
| 31.03.2026 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 06,00 € |
| 01.06.2026 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Kaufen | 07,20 € |
| 27.03.2026 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 04,20 € |
| 01.12.2025 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 07,80 € |
Letzte Aktualisierung: 31.03.2026
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende









