Aktie
Analysten
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
27.11.2024 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 03,50€ |
18.11.2024 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Kaufen | 05,00 € |
14.11.2024 | Deutsche Bank | Jasper Thiedemann | Halten | 04,50 € |
13.11.2024 | DZ Bank | Michael Punzet | Halten | 04,50 € |
12.11.2024 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Halten | 06,70 € |
12.11.2024 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 04,00 € |
09.10.2024 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 08,50 € |
07.05.2024 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,50 € |
09.04.2024 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Halten | 07,60 € |
Letzte Aktualisierung: 27.11.2024
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende