Aktie
Analysten
| Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Halten | 04,80 € |
| 27.03.2026 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 04,20 € |
| 26.03.2026 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 03,80 € |
| 01.12.2025 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 07,80 € |
| 28.03.2025 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 05,50 € |
| 27.02.2025 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Halten | 06,00 € |
Letzte Aktualisierung: 27.03.2026
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende









