Aktie
Analysten
| Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 07,50 € |
| 05.08.2026 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 04,80 € |
| 05.08.2026 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 05,50 € |
| 15.09.2026 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Kaufen | 07,20 € |
| 01.12.2025 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 07,80 € |
Letzte Aktualisierung: 06.08.2026
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende









