Aktie
Analysten
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
09.08.2024 | Landesbank Baden-Württemberg | Tobias Willems | Kaufen | 06,00 € |
08.08.2024 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | 04,70 € |
08.08.2024 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 04,20 € |
07.08.2024 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 10,50 € |
07.08.2024 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Halten | 06,70 € |
11.07.2024 | Deutsche Bank | Christoph Laskawi | Halten | 06,00 € |
14.05.2024 | DZ Bank | Michael Punzet | Halten | 06,50 € |
07.05.2024 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,50 € |
09.04.2024 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Halten | 07,60 € |
Letzte Aktualisierung: 10.08.2024
Aktienkurs
Aktienkennzahlen
Aktionärsstruktur
Dividende