Über ElringKlinger
Konzernstruktur der ElringKlinger-Gruppe
Zum 15. August 2024 stellt sich die Konzernstruktur der ElringKlinger-Gruppe wie folgt dar:
Name der Gesellschaft | Sitz | Kapitalanteil in % |
---|---|---|
ElringKlinger AG | Dettingen/Erms | |
Gedächtnisstiftung KARL MÜLLER BELEGSCHAFTSHILFE GmbH | Dettingen/Erms | 100,00 |
ElringKlinger Logistic Service GmbH | Rottenburg/Neckar | 100,00 |
KOCHWERK Catering GmbH | Dettingen/Erms | 100,00 |
Aerostack GmbH | Dettingen/Erms | 10,00 |
hofer AG | Nürtingen | 24,7 |
hofer powertrain products GmbH | Dettingen/Erms | 53,00 |
hofer powertrain products UK Ltd. | Solihull (Großbritannien) | 53,00 |
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH | Bietigheim-Bissingen | 77,50 |
ElringKlinger Engineered Plastics (Qingdao) Commercial Co., Ltd. | Qingdao (China) | 100,00 |
ElringKlinger Engineered Plastics North America, Inc. | Buford (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Plastics Technology (Qingdao) Ltd. | Qingdao (China) | 100,00 |
Elring Klinger, S.A.U. | Reus (Spanien) | 100,00 |
Elring Klinger (Great Britain) Ltd. | Redcar (Großbritannien) | 100,00 |
Elring Parts Ltd. | Gateshead (Großbritannien) | 100,00 |
EKPO Fuel Cell Technologies GmbH | Dettingen/Erms | 60,00 |
EKPO Fuel Cell (Suzhou) Co., Ltd. | Suzhou (China) | 100,00 |
EKPO Fuel Cell Technologies US, Inc. | Fort Wayne (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Hungary Kft. | Kecskemét-Kádafalva (Ungarn) | 100,00 |
ElringKlinger Italia Srl | Settimo Torinese (Italien) | 100,00 |
ElringKlinger Switzerland AG | Sevelen (Schweiz) | 100,00 |
ElringKlinger TR Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa (Türkei) | 100,00 |
ElringKlinger Meillor SAS | Nantiat (Frankreich) | 100,00 |
HURO Supermold S.R.L. | Timisoara (Rumänien) | 100,00 |
ElringKlinger Canada, Inc. | Leamington (Kanada) | 100,00 |
Elring Klinger do Brasil Ltda. | Piracicaba (Brasilien) | 100,00 |
Elring Klinger México, S.A. de C.V. | Toluca (Mexiko) | 99,997 |
ElringKlinger Holding USA, Inc. | Buford (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Texas, LLC. | San Antonio (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Automotive Manufacturing, Inc. | Warren (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Manufacturing Indiana, Inc. | Fort Wayne (USA) | 100,00 |
ElringKlinger USA, Inc. | Buford (USA) | 100,00 |
ElringKlinger Silicon Valley, Inc. | Fremont (USA) | 100,00 |
ElringKlinger South Carolina, LLC. | Easley (USA) | 100,00 |
ElringKlinger South Africa (Pty) Ltd. | Johannesburg (Südafrika) | 100,00 |
ElringKlinger Automotive Components (India) Pvt. Ltd. | Ranjangaon (Indien) | 100,00 |
ElringKlinger Korea Co., Ltd. | Gumi (Südkorea) | 100,00 |
Changchun ElringKlinger Ltd. | Changchun (China) | 88,00 |
ElringKlinger China, Ltd. | Suzhou (China) | 100,00 |
ElringKlinger Chongqing Ltd. | Chongqing (China) | 100,00 |
ElringKlinger Marusan Corporation | Tokio (Japan) | 50,00 |
Marusan Kogyo Co., Ltd. | Tokio (Japan) | 46,9* |
PT. ElringKlinger Indonesia | Karawang (Indonesien) | 100,00 |
ElringKlinger (Thailand) Co., Ltd. | Bangkok (Thailand) | 99,8 |
Elring Italia Srl | Settimo Torinese (Italien) | 100,00 |
* 52,9 % Stimmrechtsanteile
Zahlen und Fakten
Konzernstrategie SHAPE30
Leitlinien
Historie